利用料 | 5時間以上7時間未満 | |
1割負担者 | 2割負担者 | |
要介護1 | 688円 | 1,375円 |
要介護2 | 812円 | 1,623円 |
要介護3 | 937円 | 1,874円 |
要介護4 | 1,062円 | 2,123円 |
要介護5 | 1,186円 | 2,371円 |
入浴加算
利用料金(1割負担)54円 (2割負担)108円
個別機能訓練加算Ⅱ
利用料金(1割負担)60円 (2割負担)120円
若年性認知症対応加算
利用料金(1割負担)65円 (2割負担)129円
昼食材料費 | 昼食代650円 おやつ 実費負担(50円~) | |
※外食などで他の物を召し上がる場合は実費負担となります。 | ||
衛生材 | 尿取りパット50円 リハビリパンツ150円 | |
延長料金 | 希望者のみ30分毎に500円(計画提供時間を超えた場合) | |
その他 | 利用者自身の教養・娯楽・活動 行事・外出における費用、材料費等 |
全額利用者負担 |